冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业必备的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下忍受的程度,得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所 引起的化学变化或物理伤害 。
冷热冲击试验箱满足的试验方法:
GB/T2423.1.2、 GB/T10592-2008、 GJB150.3,等最新国家标准 。
冷热冲击试验箱的特点 :
1、三箱设备区分为:高温区、低温区、试验区三部,分测试产品置于测试区,冲击时高温区或低温的区温度冲击入测试区进行冲击,测试产品为态式;
2、200(60)℃ ~ (-10)-65℃测试范围;
3、冷热冲击温度转换时间在8秒钟以内,恢复时间为5钟分内 ;
4、采用触控式图控操作介面,操作简易;
5、冲击方式应用风路切换方式将温度导入测试区,做冷热冲击测试 ;
6、高温冲击或低温冲击时,最大时间可达999H, 最大循环周期可达9999次;
7、系统可作自动循环冲击或手动选择性冲击并可设定二区或三区冲击及冷冲热冲启始 。
8、冷却采用二元冷冻系统,降温效果快速,冷却方式为水冷式。
9、可以试验冲击常温。
冷热冲击试验箱参数:
型号 | GT-TC-64 | GT-TC-80 | GT-TC-150 | GT-TC-500 | GT-TC-800 | ||
内箱尺寸(WxHxD)mm | 400×400×400 | 400×500×400 | 500×600×500 | 700×800×900 | 1000×1000×800 | ||
性能 | 高温室 | 预热温度范围 | +60℃~+200℃ | ||||
升温时间 | Rt~+150℃/5Min | ||||||
低温室 | 预冷温度范围 | -10℃~-80℃ | |||||
降温时间 | Rt~-55℃/5Min Rt~-65℃/5Min | ||||||
测试区 | 温度冲击范围 | -60℃~+200℃ | |||||
温度波动度 | ±1.0℃ | ||||||
温度均匀度 | ±2.0℃ | ||||||
转换时间 | 8S | ||||||
温度恢复时间 | 5min | ||||||
材料 | 内箱材质 | SUS 304#不锈钢板 | |||||
外箱材质 | SUS 304#雾面拉丝不锈钢板 | ||||||
保温材质 | a.高温槽:硅酸铝保温棉;b.低温槽:高密度PU发泡 | ||||||
测试架 | 不锈钢架 | ||||||
结构 | 高温区,低温区,测试区 | ||||||
气门装置 | 强制的空气装置气门 | ||||||
制冷系统 | 冷冻系统 | 二段式 | |||||
冷却方式 | 半密闭式双段压缩机(水冷式)/全封闭式双段压缩机(风冷式) | ||||||
控制器 | 韩国“TEMI”或日本“OYO”牌任选 | ||||||
压缩机 | 法国“泰康”牌或德国“比泽尔” | ||||||
保护装置 | 无熔丝开关、压缩机高低压保护开关、冷媒高压保护开关、故障警告系统、电子警报器 | ||||||
配件 | 观窗口(特殊选购型)、上下可以调隔层两片、通电测线孔、脚轮、水平支架 | ||||||
电源 | AC380V 50HZ/60HZ3∮ |
注:另可根据客户的要求设计客户满意的温度冲击试验箱 | |


180-0289-5812