紫外线光耐气候试验箱用途:
本产品可以模拟光照、温度、湿度、风等气候,是一种综合性模拟气候环境的设备,主要对金属材料有机材料(油漆、涂料、橡胶、塑料、纺织材料等)
等化工材料进行模拟环境气候的人工加速老化试验。
产品标准:GB14522-93、GB16422.3-97
紫外线光耐气候试验箱结构特点
智能数显控制器;
紫外辐射计可显示辐射强度(选件);
内胆为不锈钢板外壳为冷轧钢板静电喷塑或不锈钢板;
铝合金框式基架衬板及伸张簧式试样架;
电源接地保护;
试验定时功能。
紫外线光耐气候试验箱参数:
紫外线光耐气候试验箱选购方法 | 型号 | GT-ZY-263 | |||
工作室尺寸 | 450×1170×500mm | ||||
样品架尺寸 | 150×75×1.5mm | ||||
温度范围 | Rt+10℃~90℃ | ||||
紫外灯管 | UV-B波长:208~315nm 灯管功率:40W 灯管长度:1220mm 灯管数:8支 | UV-A波长:300~380nm 灯管功率:40W 灯管长度:1220mm 灯管数:8支 | |||
产品功能 | 光照、冷凝、喷淋可循环连续测试 | ||||
板材 | 工作室、样品架,均采用SU304#不锈钢制成,外箱为钢板加烤漆 | ||||
电器元件 | 进口数显仪表;时间控制器。电器元件:均采用国内合资公司产品 | ||||
紫外线光耐气候试验箱技术参数 | 工作室尺寸 | 450×1170×500mm | |||
性能 | 温度范围 | Rt+10℃~70℃ | |||
湿度范围 | 85%~90%R.H | ||||
灯管间距离 | 70mm | ||||
样品与灯管距离 | 50mm | ||||
紫外波长 | 313nm、340nm | ||||
辐照度 | UVB130.6w/m2; UVB3400.68w/m2 | ||||
功能 | 无辐照度调节、辐照度手动调节、辐照度全自动调节 | ||||
材料 | 温度控制器 | 高精度数显仪表、高精度数显仪表、彩色液晶触摸屏 | |||
时间控制器 | 进口可编程时间电脑集成控制器 | ||||
光照加热系统 | 不锈钢电加热管 | ||||
凝露加湿系统 | 全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 | ||||
黑板温度 | 双金属黑板温度计 |
供水系统 | 加湿供水采用自动控制 | ||
暴露方式 | 蒸汽冷凝,光照辐射,强制喷淋 | ||
AC220V 50HZ | |||
注:另可根据客户的要求设计客户满意的紫外线光耐气候试验箱。 |